Tabla de Bonificaciones
Consultas, Exámenes y Tratamientos
| Consultas y Exámenes | Recurrencia | Carencia | Tope % | Tope $ |
|---|---|---|---|---|
| Consulta de Urgencia | Por Prestación | 90 Días | 80 | 30 |
| Consulta Medica General | Por Prestación | 90 Días | 80 | 12 |
| Consulta Medica Particular Especialista | Por Prestacion | 90 Días | 80 | 25 |
| Consulta Psicológica / Psiquiátrica (1°) | Por Prestación | 90 Días | 80 | 18 |
| Consulta y Tratamiento Nutricional | Anual por GRUPO FAMILIAR | 180 Días | 60 | 300 |
| Exámenes Especializados | Por Prestación | 90 Días | 80 | 200 |
| Exámenes Regulares | Por Prestacion | 90 Días | 80 | 60 |
| Procedimientos e Insumos de Urgencia | Por Prestación | 90 Días | 80 | 150 |
| Programa de Obesidad Integral | Anual por GRUPO FAMILIAR | 90 Días | 60 | 300 |
| Salud Preventiva | Anual por Socio | 90 Días | 100 | Sin tope |
| Tratamiento Especifico | Anual por GRUPO FAMILIAR | 180 Días | 60 | 250 |
| Tratamiento Especifico Diabetes | Anual por GRUPO FAMILIAR | 90 Días | 60 | 200 |
| Tratamiento Medicina Alternativa | Anual por GRUPO FAMILIAR | 180 Días | 60 | 200 |
| Tratamiento Psicológico / Psiquiátrico | Anual por GRUPO FAMILIAR | 180 Días | 60 | 450 |
| Tratamiento Psicopedagogico | Anual por GRUPO FAMILIAR | 180 Días | 60 | 450 |
Farmacia y Medicamentos
| Farmacia - Medicamentos | Recurrencia | Carencia | Tope % | Tope $ |
|---|---|---|---|---|
| Farmacia Permanente | Mensual por GRUPO FAMILIAR | 90 Días | 50 | 40 |
| Farmacia General | Mensual por GRUPO FAMILIAR | 90 Días | 50 | 50 |
| Alimento Sustitutivo Materno (hasta 12 años) | Mensual por GRUPO FAMILIAR | 90 Días | 50 | 32 |
| Farmacia Exceso Ocasional | Tope anual ACUMULADO | 90 Días | Por Exceso | 50 |
Prestaciones Hospitalarias
| Prestaciones Hospitalarias | Recurrencia | Carencia | Tope % | Tope $ |
|---|---|---|---|---|
| Parto Normal | Por prestación | 180 Días | 100 | 200 |
| Parto Normal | Por prestación | 180 Días | 80 | 450 |
| Parto Cesárea | Por prestación | 180 Días | 100 | 200 |
| Parto Cesárea | Por prestación | 180 Días | 80 | 500 |
| Ambulancia | Por prestación | 180 Días | 70 | 100 |
| Intervención Quirúrgica Ambulatoria | Por prestación | 180 Días | 80 | 300 |
| Intervención Quirúrgica Ambulatoria | Por prestación | 180 Días | 100 | 250 |
| Intervención Oftalmológica | Por prestación | 180 Días | 80 | 1.000.000 |
| Hospitalización de Urgencia | Por prestación | 180 Días | 100 | 200 |
| Hospitalización de Urgencia | Por prestación | 180 Días | 80 | 1.000.000 |
| Hospitalización Programada | Por prestación | 180 Días | 100 | 250 |
| Hospitalización Programada | Por prestación | 180 Días | 80 | 1.000.000 |
| Intervención Quirúrgica Urgencia | Por prestación | 180 Días | 100 | 470 |
| Intervención Quirúrgica Urgencia | Por prestación | 180 Días | 80 | 2.500.000 |
| Intervención Quirúrgica Programada | Por prestación | 180 Días | 100 | 350 |
| Intervención Quirúrgica Programada | Por prestación | 180 Días | 80 | 2.300.000 |
| Intervención Implantes Dentales | Anual por beneficiario | 180 Días | 50 | 600 |
*Se reembolsará el 100% de una prestación hospitalaria en el caso que el monto a pagar final, luego de haber bonificado en su sistema de salud, sea menor al Tope de reembolso estipulado en la Tabla de Bonificaciones.
Dental - Ópticas - Audífonos
| Dental - Optica - Audifonos | Recurrencia | Carencia | Tope % | Tope $ |
|---|---|---|---|---|
| Dental Tratamiento Especializado | Anual por GRUPO FAMILIAR | 180 Días | 60 | 370 |
| Dental Ortodoncia - Tratamiento, control | Anual por BENEFICIARIO | 180 Días | 50 | 400 |
| Dental Ortodoncia - Aparatos | Anual por BENEFICIARIO | 180 Días | 50 | 400 |
| Óptica General | Anual por BENEFICIARIO | 180 Días | 50 | 100 |
| Óptica Bifocales | Anual por BENEFICIARIO | 180 Días | 50 | 180 |
| Óptica Multifocales | Anual por BENEFICIARIO | 180 Días | 50 | 220 |
| Audífonos | Anual por BENEFICIARIO | 180 Días | 80 | 700 |
| Dental Consulta General | Anual por GRUPO FAMILIAR | 180 Días | 50 | 500 |